ZİLE DÖVİZ CANLI DÖVİZ KURLARI VE ALTIN FİYATLARI
| DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| USD | 43.332 | 43.424 |
| EUR | 51.050 | 51.305 |
| AUD | 29.352 | 29.927 |
| CAD | 31.307 | 31.684 |
| CHF | 54.829 | 55.447 |
| DKK | 0.000 | 0.000 |
| GBP | 58.715 | 59.194 |
| JPY | 0.274 | 0.280 |
| NOK | 0.000 | 0.000 |
| SAR | 11.554 | 11.717 |
| SEK | 0.000 | 0.000 |
Son Güncelleme: 25.01.2026 - 03:56
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır
| ALTIN | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| GRAM 24A | 7,032.35 | 7,142.50 |
| 22 AYAR | 6,451.86 | 6,781.47 |
| 18 AYAR | 5,164.12 | 5,188.56 |
| 14 AYAR | 4,032.04 | 4,088.51 |
| ÇEYREK | 11,333.07 | 11,804.81 |
| YARIM | 22,666.13 | 23,609.64 |
| TEK LİRA | 45,249.24 | 46,874.09 |
| ATA LİRA | 46,528.96 | 48,290.12 |
| GREMSE | 113,181.59 | 117,237.29 |
| 1 GRAM 24 | 7,074.50 | 7,146.26 |
| KÜLÇE GÜMÜŞ | 137.74 | 152.19 |

