ZİLE DÖVİZ CANLI DÖVİZ KURLARI VE ALTIN FİYATLARI
| DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| USD | 43.602 | 43.730 |
| EUR | 51.655 | 51.927 |
| AUD | 30.312 | 30.920 |
| CAD | 31.831 | 32.244 |
| CHF | 56.115 | 56.796 |
| DKK | 0.000 | 0.000 |
| GBP | 59.068 | 59.599 |
| JPY | 0.278 | 0.284 |
| NOK | 0.000 | 0.000 |
| SAR | 11.623 | 11.797 |
| SEK | 0.000 | 0.000 |
Son Güncelleme: 11.02.2026 - 02:38
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır
| ALTIN | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| GRAM 24A | 7,255.50 | 7,400.69 |
| 22 AYAR | 6,649.11 | 7,010.24 |
| 18 AYAR | 5,322.01 | 5,371.67 |
| 14 AYAR | 4,155.32 | 4,232.75 |
| ÇEYREK | 11,685.62 | 12,251.71 |
| YARIM | 23,371.24 | 24,475.02 |
| TEK LİRA | 46,650.80 | 48,545.08 |
| ATA LİRA | 47,972.70 | 49,996.65 |
| GREMSE | 116,681.16 | 121,304.66 |
| 1 GRAM 24 | 7,290.79 | 7,397.73 |
| KÜLÇE GÜMÜŞ | 118.66 | 137.11 |

